FacebookTwitterLinkedinYoutube
>>
<<
SelectInquiryBearing No.Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Mass
dDBrs minDynamic(Cr)Static(Cor)Kg
62301 12 37 17 - - - -
62302 15 42 17 - - - -
62303 17 47 19 - - - -
62304 20 52 21 - - - -
62305 25 62 24 - - - -
62306 30 72 27 - - - -
62307 35 80 31 - - - -
62308 40 90 33 - - - -
62309 45 100 36 - - - -
62310 50 110 40 - - - -
>>
<<